市況および上場

2025年7月28日(月) 【概況】続落
(宇都宮市食肉地方卸売市場)
(kg/円 税込)
品種 高値 安値 平均 頭数
極上 -頭
745 583 643 67頭
702 518 602 32頭
621 508 554 18頭
等外 549 384 516 12頭
1,296 875 1,004 5頭
とく -頭
 
  と畜頭数 上場頭数
1,608頭 129 頭
65頭 5 頭
とく-頭 - 頭
-頭 - 頭
その他-頭 - 頭
合計数 1,673頭 134頭
7/29(火)のセリは休市です。
尚、7/30(水)の上場予定頭数は、64頭です。(内、大貫は10頭です。)

牛(上場)

牛(相対含む)

  • (kg/円 税込)
    品種性別規格高値安値平均頭数
    黒毛和種 メス B-3 1,080 1,080 1,080 1頭
    黒毛和種 去勢 A-4 1,296 1,296 1,296 1頭
    交雑種 去勢 C-2 875 875 875 1頭
    ホルスタイン種 メス C-1 910 903 906 2頭
  • (kg/円 税込)
    品種性別規格高値安値平均頭数
    黒毛和種 メス B-3 1,080 1,080 1,080 1頭
    黒毛和種 去勢 A-4 1,296 1,296 1,296 1頭
    交雑種 去勢 A-5 1,858 1,858 1,858 1頭
    交雑種 去勢 A-4 1,858 1,858 1,858 1頭
    交雑種 去勢 B-5 1,868 1,868 1,868 1頭
    交雑種 去勢 B-4 1,814 1,750 1,782 3頭
    交雑種 去勢 B-3 1,652 1,652 1,652 1頭
    交雑種 去勢 B-2 1,404 1,404 1,404 1頭
    交雑種 去勢 C-2 875 875 875 1頭
    ホルスタイン種 メス B-2 1,080 1,080 1,080 1頭
    ホルスタイン種 メス C-2 1,134 1,134 1,134 1頭
    ホルスタイン種 メス C-1 910 864 892 3頭
    ホルスタイン種 去勢 B-2 1,156 1,156 1,156 1頭
営業日カレンダー
2025年 7月
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2

市場休市・と畜場休場

栃木県

宇都宮市

たちつてとちぎ